0
NVIDIA Geforce GTX 480M Fermi Versi Mobile Terbaru Untuk Notebook
Posted by Unknown
on
5/27/2010 10:00:00 PM
in
Tekno
ATI telah banyak mencapai sukses dengan kartu grafis yang mendukung DirectX 11 baik desktop maupun mobile. NVIDIA menyerang balik dengan GTX 480 dan 470 pada April kemarin yang menggunakan arsitektur Fermi. Dengan kemampuan pabrikasi pada 40nm maka NVIDIA akan meluncurkan versi mobile Geforce GTX 480M pada Juni nanti yang rencananya akan dimasukkan dalam perangkat laptop OEM Clevo.
GTX 480M akan menggunakan chip GF100 yang sama di desktop tetapi dikustomisasi untuk notebook dan mendukung NVIDIA Optimus technology.
GTX 480M akan menggunakan chip GF100 yang sama di desktop tetapi dikustomisasi untuk notebook dan mendukung NVIDIA Optimus technology.
NVIDIA Geforce GTX 480M memfokuskan pada hardware tessellation dan compute shader. NVIDIA menyatakan bahwa GTX 480M akan bisa memberikan performa sampai 5 kali untuk tessellation dibanding GPU lain. GTX 480M juga mendukung fitur seperti CUDA, OpenCL, OpenGL 3.2 dan Pure Video. Pada DirectX11 keunggulan performa shader dari NVIDIA akan lebih menonjol. Tak ketinggalan, GTX 480M ini juga mendukung SLI apabila emang produsen notebook mau memanfaatkan fitur ini.
Sumber : www.beritateknologi.com
Sumber Resmi : www.anandtech.com
| Spesifikasi NVIDIA GeForce GTX 480M | |||||
| CUDA Cores | 352 | ||||
| Graphics Clock (MHz) | 425 | ||||
| Processor Clock (MHz) | 850 | ||||
| Texture Fill Rate (billions/sec) | 18.7 | ||||
| Memory Clock/Effective (MHZ) | 600/2400 | ||||
| Standard Memory Configuration | GDDR5 | ||||
| Memory Interface Width | 256-bit | ||||
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 76.8 | ||||
| CUDA gigaflops | 598 | ||||
| PhysX capable | Yes | ||||
| OpenCL support | Yes | ||||
| PureVideo HD 1080p Full HD | Yes | ||||
| H.264, VC1, MPEG2 1080p video decoder | Yes | ||||
| Full spec Blu-ray decode | Yes | ||||
| DirectX 11 support | Yes | ||||
| DirectCompute Support | Yes | ||||
| OpenGL 2.1 support | Yes | ||||
| OpenGL 3.2 support | Yes | ||||
| Windows Vista, XP and 7 | Yes | ||||
| GDDR5 support | Yes | ||||
| LCD – LVDS support | Up to 2048×1536 | ||||
| VGA analog display support | Up to 2048×1536 | ||||
| DisplayPort multimode support | Up to 2560×1600 | ||||
| HDMI 1.4 support | Yes | ||||
| HDCP content protection | Yes | ||||
| 7.1 channel HD audio on HDMI | Yes | ||||
| PCI Express 2.0 support | Yes | ||||
| SLI Ready | Yes | ||||
| Package | MXM board | ||||
Posting Komentar